ကာလတိုသင်တန်းဆင်းအလုပ်အကိုင်ရရှိမူ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | တက်ရောက်သူဦးရေ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | အလုပ်အကိုင်ရရှိသူဦးရေ | ||||||
က | မ | ပ | က | မ | ပ | က | မ | ပ | ||
၁ | အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း | ၅၄ | ၅၂ | ၁၀၆ | ၃၇ | ၄၅ | ၈၂ | ၅ | ၄ | ၉ |
၂ | အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း | ၉၂ | ၅ | ၉၇ | ၇၂ | ၄ | ၇၆ | ၂၇ | _ | ၂၇ |
၃ | ဂဟေဆက်သင်တန်း | ၁၁၇ | _ | ၁၁၇ | ၁၁၃ | _ | ၁၁၃ | ၂၈ | _ | ၂၈ |
၄ | မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း | ၁၂၉ | ၃ | ၁၃၂ | ၁၂၄ | ၃ | ၁၂၇ | ၄၈ | ၂ | ၅၀ |
စုစုပေါင်း | ၃၉၂ | ၆၀ | ၄၅၂ | ၃၄၆ | ၅၂ | ၃၉၈ | ၁၀၈ | ၆ | ၁၁၄ |
GTHS ဒုတိယနှစ် အောင်မြင်ပြီးသူများအလုပ်အကိုင်ရရှိမူ
စဉ် | မေဂျာ | ကျား | မ | ပေါင်း |
၁ | BT | 25 | 9 | 34 |
၂ | EcT | 15 | 9 | 24 |
၃ | ET | 14 | 8 | 22 |
၄ | AMT | 29 | _ | 29 |
၅ | MT | 20 | 1 | 21 |
၆ | IT | 4 | 4 | 8 |
၇ | RACT | 2 | _ | 2 |
၈ | BsT | 6 | _ | 6 |
စုစုပေါင်း | 115 | 31 | 146 |