ကာလတိုသင်တန်းဆင်းအလုပ်အကိုင်ရရှိမူ
No. | Name of training | Number of attended trainees | Number of success trainees | Number of trainees who get jobs | ||||||
M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||
! | Basic Computer Training | 54 | 52 | 106 | 37 | 45 | 82 | 5 | 4 | 9 |
2 | Electrical House Wiring Training | 92 | 5 | 97 | 72 | 4 | 76 | 27 | _ | 27 |
3 | Welding Training | 117 | _ | 117 | 113 | _ | 113 | 28 | _ | 28 |
4 | Motorcycle Repairing | 129 | 3 | 132 | 124 | 3 | 127 | 48 | 2 | 50 |
Total | 392 | 60 | 452 | 346 | 52 | 398 | 108 | 6 | 114 |
GTHS ဒုတိယနှစ် အောင်မြင်ပြီးသူများအလုပ်အကိုင်ရရှိမူ
No. | Major | Male | Female | Total |
1 | BT | 25 | 9 | 34 |
2 | EcT | 15 | 9 | 24 |
3 | ET | 14 | 8 | 22 |
4 | AMT | 29 | _ | 29 |
5 | MT | 20 | 1 | 21 |
6 | IT | 4 | 4 | 8 |
7 | RACT | 2 | _ | 2 |
8 | BsT | 6 | _ | 6 |
Total | 115 | 31 | 146 |